﻿
var TREE_ITEMS = [
	
	['2007', null,
		['2 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 2-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 2-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 2-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 2-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 2-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 2-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		['3 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 3-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 3-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 3-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 3-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 3-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 3-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		['4 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 4-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 4-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 4-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 4-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 4-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007 4-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		],
	
		['2008', null,
		 ['1 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 1-in eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 1-in eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 1-in eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 1-in eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 1-in eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 1-in eramsyak/canucum.doc'],
		],
		['2 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 2-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 2-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 2-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 2-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 2-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 2-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		['3 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 3-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 3-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 3-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 3-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 3-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008 3-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		['4 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008  4-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008  4-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008  4-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008  4-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008  4-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008  4-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		],
		
		['2009', null,
		 ['1 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 1-in eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 1-in eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 1-in eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 1-in eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 1-in eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 1-in eramsyak/canucum.doc'],
		],
		['2 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 2rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 2rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 2rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 2rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 2rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 2rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		['3 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 3rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 3rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 3rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 3rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 3rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009 3rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
	
		
		['4 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'hashvetvutyun/2009/2009  4-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվապահական հաշվեկշիռ', 'hashvetvutyun/2009/2009  4-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'hashvetvutyun/2009/2009  4-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'hashvetvutyun/2009/2009  4-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'hashvetvutyun/2009/2009  4-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'hashvetvutyun/2009/2009  4-rd eramsyak/canucum.doc'],
		],
		
		],
		
		
		
		['2010', null,
		 ['1 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 1-in eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվետվություն ֆինանսական դրության մասին', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 1-in eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 1-in eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 1-in eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 1-in eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 1-in eramsyak/canotagrutyun.doc'],
		],
		 
		 
		 ['2 եռամսյակ', null,
			
			['Ձև 6 : համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 2-rd eramsyak/6.xls'],
			['Ձև 7 : հաշվետվություն ֆինանսական դրության մասին', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 2-rd eramsyak/7.xls'],
			['Ձև 8 : սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 2-rd eramsyak/8.doc'],
			['Ձև 9 : դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 2-rd eramsyak/9.xls'],
			['Ձև 30: հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 2-rd eramsyak/30.xls'],
			['Ծանոթագրություններ', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2010/2010 2-rd eramsyak/canotagrutyun.doc'],
		],
		 
		
		],
		
		
		
		
		['Արտաքին աուդիտի կողմից հաստատված տարեկան հաշվետվություններ', null,
			
				['2007', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2007/2007audit.doc'],
				['2008', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2008/2008audit.doc'],
				['2009', 'http://www.bless.am/important_info_images/hashvetvutyun/2009/2009audit.doc'],
		],
		
	

];
